Traducción de "investment portfolio" al idioma español:
Diccionario Inglés-Español
Investment - translation : Investment portfolio - translation : Portfolio - translation :
Ejemplos (Fuentes externas, no revisadas)
| Portfolio investment 2.1 . | Inversión de cartera 2.1 . |
| Portfolio investment 2.2.1 . | Inversión de cartera 2.2.1 . |
| Portfolio Investment 2.1 . | Inversión de cartera 2.1 . |
| PORTFOLIO INVESTMENT ( 600 ) Portfolio investment covers transactions in equity and debt securities . | INVERSIÓN DE CARTERA ( 600 ) La inversión de cartera cubre las transacciones sobre acciones y otras participaciones en el capital y los valores de deuda . |
| The portfolio investment account , the portfolio investment income account and the financial derivatives account respectively deserve special attention . | La cuenta de inversión de cartera , la cuenta de rentas de inversión de cartera y la cuenta de derivados financieros , respectivamente , merecen una atención especial . |
| ( To be agreed for portfolio investment stocks ) . | Fecha pendiente de acuerdo para los stocks de inversión directa . |
| Investment income should be classified by direct , portfolio and other investment components . | Las rentas de inversión deben subdividirse en inversión directa , inversión de cartera y otra inversión . |
| The same holds for the portfolio investment income . | La misma exigencia se aplica a las rentas de inversión de cartera . |
| Implemented for portfolio investment transactions since January 1999 . | Instrumentado para las operaciones de inversiones de cartera desde enero de 1999 . |
| Implemented since January 1999 for portfolio investment transactions . | Instrumentado para las operaciones de inversión de cartera desde enero de 1999 . |
| Combined direct and portfolio investment balance the sum of the direct investment balance and the portfolio investment balance in the financial account of the balance of payments . | Incluye las administraciones central , regional y local , así como las administraciones de Seguridad Social , quedando excluidas las entidades de titularidad pública que lleven a cabo operaciones comerciales , como las empresas públicas . Agregado de inversiones directas y de cartera suma de las inversiones directas y de cartera en la cuenta financiera de la balanza de pagos . |
| Investment income includes receipts and payments on direct investment , portfolio investment and other investment incomeand receipts on reserve assets . | Las rentas de inversión incluyen los ingresos y pagos de las rentas de inversión directa , de cartera y de otras inversiones e ingresos de los activos de reserva . |
| The data are used to compile the euro area aggregated transactions and positions in portfolio investment liabilities and debits in portfolio investment income . | Los datos se emplean para elaborar , con carácter agregado para la zona del euro , las posiciones y transacciones en pasivos de inversión de cartera y los pagos en rentas de inversión de cartera . |
| Implemented since end September 2002 for portfolio investment stocks . | Instrumentado para los saldos de inversión de cartera desde el final de septiembre de 2002 . |
| One of the major challenges lies in portfolio investment . | Se tiene previsto actualizar la citada Orientación durante el primer trimestre del año 2003 . |
| I. Current account Goods Services Income Compensation of employees Investment income direct investment portfolio investment other investment Current transfers II . | I. Cuenta corriente Bienes Servicios Rentas Rentas del trabajo Rentas de inversión inversión directa inversión de cartera otra inversión Transferencias corrientes II . |
| I. Current account Goods Services Income Compensation of employees Investment income direct investment portfolio investment other investment Current transfers II . | I. Cuenta corriente Bienes Servicios Rentas Rentas del trabajo Rentas de inversión inversión directa inversión de cartera otra inversión Transferencias corrientes II . |
| Investment income includes income generated by direct investment , portfolio investment and other investment and by the Eurosystem 's reserve assets . | Las rentas de inversión incluyen las rentas derivadas de la inversión directa , de la inversión de cartera y de otra inversión , y las rentas derivadas de los activos de reserva del Eurosistema . |
| ( 2 ) Breakdown by sectors based on ( i ) euro area holders in the case of extra euro area portfolio investment assets and ( ii ) euro area issuers in the case of intra euro area portfolio investment assets and portfolio investment liabilities . | ( 2 ) Desglose por sectores basado en i ) tenedores de la zona del euro en el caso de activos de inversión de cartera de fuera de la zona del euro , y ii ) emisores de la zona del euro en el caso de activos de inversión de cartera de la zona del euro y pasivos de inversión de cartera . |
| Coverage Investment income includes receipts and payments on direct investment , portfolio investment and other investment income and receipts on reserve assets . | Cobertura Las rentas de inversión incluyen los ingresos y pagos de las rentas de inversión directa , de cartera y de otras inversiones e ingresos de los activos de reserva . |
| Coverage Investment income includes receipts and payments on direct investment , portfolio investment and other investment income and receipts on reserve assets . | Cobertura Las rentas de inversión incluyen los ingresos y pagos de las rentas de inversión directa , de cartera y de los activos de reserva . |
| Portfolio investment assets and liabilities within the international investment position are compiled purely from stock data . | Los activos y pasivos de la inversión de cartera de la posición de inversión internacional se elaboran sólo a partir de los datos de saldos . |
| All components are classified according to type of investment or by functional subdivision ( direct investment , portfolio investment , financial derivatives , other investment , reserve assets ) . | Todos sus componentes se subdividen según el tipo de inversión o la subcategoría funcional ( inversión directa , inversión de cartera , derivados financieros , otra inversión , activos de reserva ) . |
| The actual asset allocation for each portfolio results in the establishment of the strategic investment benchmarks for each portfolio . | En la práctica , para realizar la asignación de activos en cada cartera se establece una referencia de inversión estratégica para cada una de ellas . |
| and ( ii ) non MFIs , for portfolio investment assets ( i ) monetary authorities | para los activos de inversión de cartera i ) autoridades monetarias |
| Current account Goods Services Income Compensation of employees Investment income direct investment portfolio investment other investment Current transfers extra extra extra extra extra Net assets | Cuenta corriente Bienes Servicios Rentas Rentas del trabajo Rentas de inversión inversión directa inversión de cartera otra inversión Transferencias corrientes extra extra extra extra extra Activos netos |
| Current account Goods Services Income Compensation of employees Investment income direct investment portfolio investment other investment Current transfers extra extra extra extra extra Net assets | Cuenta corriente Bienes Servicios Rentas Rentas del trabajo Rentas de inversión inversión directa inversión de cartera otra inversión Transferencias corrientes III . Cuenta de capital extra extra extra extra extra Activos netos |
| By contrast, the active approach entrusts investment to a professional portfolio manager. | Por el contrario, el enfoque activo encomienda las inversiones a un gerente de cartera profesional. |
| Portfolio investment stocks of assets and liabilities within the international investment position are compiled purely from stock data . | Los saldos de activos y pasivos de inversión de cartera en la posición de inversión internacional se elaboran únicamente a partir de datos de saldos . |
| For the provision of data on currency of issue in respect of portfolio investment data , the use of estimates is allowed until security by security portfolio investment collection systems become mandatory . | Para el suministro de datos sobre la moneda de emisión en relación con los datos de inversión de cartera , se permite utilizar estimaciones hasta que sean obligatorios los sistemas de recopilación de información de inversión de cartera valor a valor . |
| Both euro area direct investment and portfolio investment in equity securities moved , overall , towards a balanced position in 2003 . | Tanto las inversiones directas como las inversiones de cartera materializadas en acciones y participaciones de la cuenta financiera de la zona del euro evolucionaron en el año 2003 , en general , hacia una posición equilibrada . |
| Euro area combined net direct and portfolio investment flows ( EUR billions , cumulated data ) | Total de inversiones netas directas y de cartera de la zona del euro ( mm de euros datos acumulados ) |
| Back Office Front Office Investment Operations Analysis Portfolio Management Systems Risk Management 1 | Sala de Procesamiento Sala de Operaciones Inversiones Control de Operaciones Sistemas de Gestión de Cartera Gestion de Riesgos 1 |
| Portfolio investment Equity securities Debt securities Bonds and notes Money market instruments III . | Inversión de cartera Acciones y otras participaciones de capital Valores distintos de acciones Bonos y obligaciones Instrumentos del mercado monetario III . |
| For debit transactions derived from portfolio investment liabilities , only national total figures are required . | Para las operaciones pasivas derivadas de los pasivos de inversión de cartera , sólo se requieren cifras del total nacional . |
| Divisions Back Office Front Office Investment Operations Analysis Portfolio Management Systems Risk Management 2 | Divisiones Sala de Procesamiento Sala de Operaciones Inversiones Control de Operaciones Sistemas de Gestión de Cartera Gestión de Riesgos 2 |
| Current account Goods Services Income Compensation of employees Investment income Direct investment Portfolio investment Other investment Current transfers Step 3 Step 3 Step 3 Step 3 Step 3 Net assets | Cuenta corriente Bienes Servicios Rentas Rentas del trabajo Rentas de inversión Inversión directa Inversión de cartera Otra inversión Transferencias corrientes III . Cuenta de capital Etapa 3 Etapa 3 Etapa 3 Etapa 3 Etapa 3 Activos netos |
| Portfolio investment income account Step 1 Compilation method at the euro area level addition of national total net investment income transactions . | Cuenta de rentas de inversión de cartera Etapa 1 Método de elaboración a nivel de la zona del euro suma del total nacional neto de las operaciones de rentas de inversión . |
| Portfolio investment income account Step 1 Compilation method at the euro area level addition of national total net investment income transactions . | Cuenta de rentas de inversión de cartera Etapa 1 MØtodo de elaboración a nivel de la zona del euro suma del total nacional neto de las operaciones de rentas de inversión . |
| Portfolio investment income account Step 1 Compilation method at the euro area level addition of national total net investment income transactions . | Cuenta de rentas de inversión de cartera Etapa 1 Método de elaboración a nivel de la zona del euro suma del total nacional neto de las operaciones de rentas de inversión . |
| In principle , investment funds by type of investment are to be classified according to the type of asset in which the investment portfolio is primarily invested . | En principio , los fondos de inversión por tipo de inversión se habrán de clasificar de acuerdo con el tipo de activo en el que la cartera de inversión está invertida principalmente . |
| Combined direct and portfolio investment net outflows declined in 2001 Combined net outflows in direct and portfolio investment in 2001 ( Euros 53.0 billion ) were lower than in 2000 ( Euros 87.6 billion , see Chart 24 ) . | redujeron a lo largo del año ( véase un análisis detallado en el recuadro 7 ) como consecuencia de un descenso de la demanda externa y de la demanda en la zona del euro , la desaceleración fue más pronunciada en el caso de las importaciones , lo que explica , en parte , el incremento del superávit de la balanza de bienes ( véase gráfico 21 ) . |
| Financial derivatives as well as repurchase agreements and bond lending are excluded from portfolio investment . | Están excluidos de la inversión de cartera los derivados financieros así como las cesiones temporales y préstamos de valores . |
| Deadline for implementation for portfolio investment stocks end September 2002 data referring to end 2001 . | Fecha límite para la instrumentación de los saldos de inversión de cartera final de septiembre del 2002 datos referidos al final del año 2001 . |
| Deadline for implementation for portfolio investment stocks end September 2002 data referring to end 2001 . | Fecha límite para la instrumentación de los saldos de inversión de cartera final de septiembre de 2002 datos referidos al final del aæo 2001 . |
Related searches : Portfolio Investment - Investment Property Portfolio - Manage Investment Portfolio - Investment Securities Portfolio - Foreign Portfolio Investment - Portfolio Investment Assets - Credit Portfolio - Debt Portfolio - Trading Portfolio - Ip Portfolio - Stock Portfolio - Portfolio Risk