Traducción de "precio de lista neto" al idioma inglés:
Diccionario Español-Inglés
Ejemplos (Fuentes externas, no revisadas)
| Neto | Net |
| neto | Net |
| Excedente de explotación neto | Operating surplus , net |
| Pronóstico de valor neto | Net Worth Forecast |
| Gráfico de Valor Neto | Net Worth Graph |
| Ahorro neto | Saving , net |
| Valor Neto | Net Value |
| Valor Neto | Net Worth |
| Importe Neto | Net amount |
| Saldo de rentas primarias neto | Balance of primary incomes , net |
| Saldo de rentas primarias neto | Other current transfers |
| Excedente de explotación neto 1C . | Net operating surplus 1C . |
| Valor añadido neto | Value added , net |
| Valor Neto Hoy | Net Worth Today |
| Indique el ajuste total ( neto ) por partida Indique el ajuste total ( neto ) por partida Indique el ajuste total ( neto ) por partida | Specify total ( net ) adjustment per item Specify total ( net ) adjustment per item Specify total ( net ) adjustment per item |
| Al tope de la lista como destino para el talento está mi propio país, los Emiratos Árabes Unidos, con un incremento de talento neto del 1,3 de la fuerza laboral en 2013. Otros imanes de talento neto son Arabia Saudita, Nigeria, Sudáfrica, India y Brasil. | 2013 म यह क म क ल ए आन व ल क शल कर म क क त द द म 1.3 क इज फ ह आ. अन य द श ज न ह प रत भ क च म बक कह सकत ह उनम स उद अरब, न इज र य , दक ष ण अफ र क , भ रत और ब र ज ल श म ल ह . |
| Gráfico de Pronóstico del Valor Neto | Net Worth Forecast Graph |
| Otros activos intraEurosistema ( neto ) | Other claims within the Eurosystem ( net ) |
| Otros pasivos intraEurosistema ( neto ) | Other liabilities within the Eurosystem ( net ) |
| extra extra extra Neto | extra extra extra Net |
| confianza industrial porcentaje neto ) | industrial confidence , percentage balance ) |
| extra extra extra neto | extra extra extra Net |
| Otros activos intraEurosistema ( neto ) ) | Other claims within the Eurosystem ( net ) |
| Activo neto por pensiones | Net pension assets |
| Pasivo neto por pensiones | Net pension liabilities |
| Otros activos intraEurosistema ( neto ) ( ) | Other claims within the Eurosystem ( net ) ( ) |
| Otros pasivos intraEurosistema ( neto ) ( ) | Other liabilities within the Euro system ( net ) ( ) |
| Pronóstico del valor neto | Net worth forecast |
| Valor Neto por Mes | Net Worth By Month |
| Valor Neto por Año | Net Worth By Year |
| Valor neto Payee name | Net Worth |
| Cúal es el efecto neto de esto? | What's the net effect of this? |
| Otros pasivos intra Eurosistema ( neto ) ) | Other liabilities within the Eurosystem ( net ) |
| Otros activos intra Eurosistema ( neto ) | Other claims within the Eurosystem ( net ) |
| Otros pasivos intra Eurosistema ( neto ) | Other liabilities within the Eurosystem ( net ) |
| Otros pasivos intra Eurosistema ( neto ) | Other liabilities within the Eurosystem ( net ) |
| c ) Pasivo neto por pensiones | ( c ) Net pension liabilities |
| Precio de mercado | Market price |
| Precio de mercado | Market price at year end |
| Precio de compra | Purchase Price |
| Entrada de precio | Price entry |
| Historial de Precio | Price History |
| En el lado del activo del balance , las carteras de valores se pueden registrar usando el precio de mercado , el precio de compra o el precio más bajo de entre el precio de mercado , el precio de compra o el precio de amortización , de conformidad con la práctica contable habitual . | On the assets side of the balance sheet , holdings of securities may be recorded using market price , purchase price , the lower of market or purchase price or redemption value in accordance with standard accounting practice . 12 . |
| Otros pasivos intra Eurosistema ( neto ) 11 . | Other liabilities within the Eurosystem ( net ) 11 . |
| Otros activos intra Eurosis tema ( neto ) ( ) | Other claims within the Eurosystem ( net ) ( ) |
Búsquedas relacionadas : Precio Neto-neto - Precio Neto - Precio Neto - Precio Neto - Valor Neto Precio - Precio Neto Total - Precio Unitario Neto - Precio Neto Especial - Precio De Lista - Precio De Lista - Precio Neto De Compra - Precio De Venta Neto - Precio De Venta Neto - Precio Neto De Compra