Traducción de "total construction area" al idioma español:
Diccionario Inglés-Español
Ejemplos (Fuentes externas, no revisadas)
| 1 ) Total industry excluding construction , domestic sales . | 1 ) Total industria , excluida la construcción , ventas nacionales . |
| 1 ) Total industry excluding construction , domestic sales . | 1 ) Total industria , excluida la construcción , ventas internas . |
| , GAS WATER CONSTRUCTION TOTAL SERVICES TRADE AND REPAIRS | Vehículos , otro material de transporte ENERGÍA ELÉCTRICA , GAS Y AGUA CONSTRUCCIÓN TOTAL SERVICIOS COMERCIO Y REPARACIÓN |
| construction by main industrial groupings Total industry excl . | construcción por principales destinos económicos Total industria , excl . |
| The total area is 51.27 km². | Su área total es de 51,27 km². |
| The total cost of construction and maintenance is projected to be 919 million. | Se prevé que tendrá un costo total de 919 millones de dólares por construcción y mantenimiento. |
| It has total land area of 957 km². | Tiene un área total de 957 km². |
| Six more hotels are due for construction in the same area. | Está prevista la construcción de otros seis hoteles en el área. |
| The lounge has a total surface area of 500 m². | El salón tiene una superficie total de 500m ². |
| The site has a total surface area of some 120,000 sqm . | El solar tiene una superficie total de aproximadamente 120.000 m2 . |
| Claims on euro area residents Current accounts Money market deposits Total | Activos frente a residentes en la zona del euro Cuentas corrientes Depósitos Total |
| With a total area of , it has a population density of . | El promedio de seminternados es de 588 estudiantes. |
| The border had a total length of 1800 km and the total area of the state was 19,508 km². | La superficie total del Estado era de 19 508 km². |
| construction construction Services 3 ) Rates of unemployment 4 ) Total Under 25 years 25 years and over 0.7 1.6 2.9 0.3 0.0 1.0 2.6 0.9 2.1 1.5 1.0 0.8 1.6 2.8 . | construcción construcción Servicios 3 ) Tasas de desempleo 4 ) Total Menores de 25 años De 25 años o mayores 0,7 1,6 2,9 0,3 0,0 1,0 2,6 |
| Cubature of the stadium is 1,300,000 m² and total area is 250,000 m². | La cubicación del estadio es de 1 300 000 m² y la superficie total es de 250 000 m². |
| Motor vehicles Other transport equipment TOTAL vehicles other transport equipment Manufacturing n.i.e. ELECTRICITY , GAS AND WATER CONSTRUCTION TOTAL SERVICES TRADE AND REPAIRS Sale , maintenance and repair of motor vehicles and motor cycles | , de RTV y com. Vehículos de motor Otro material de transporte TOTAL vehículos y otro material de transporte Industrias manufactureras diversas ENERGÍA ELÉCTRICA , GAS Y AGUA CONSTRUCCIÓN TOTAL SERVICIOS COMERCIO Y REPARACIÓN Venta , mantenimiento y reparación de vehículos de motor y motocicletas |
| Chart 21 Exports of goods and industrial production ( volumes seasonally adjusted ) extra euro area exports intra euro area exports industrial production excluding construction 6 6 | Gráfico 21 Exportaciones de bienes y p ro d u c c i ó n i n d u s t r i a l ( en términos reales , datos desestacionalizados ) Exportaciones a países no pertenecientes a la zona Exportaciones entre países de la zona Producción industrial excl . construcción 6 6 |
| Domestic area Insurance corporations and pension funds CIs Total Insurance corporations Pension funds CIs | Área nacional Empresas de seguro y fondos de pensiones Entidades de crédito Total Empresas de seguro Fondos de pensiones Entidades de crédito |
| Domestic area Insurance corporations and pension funds CIs Total Insurance corporations Pension funds 2 . | Área nacional Empresas de seguro y fondos de pensiones Entidades de crédito Total Empresas de seguro Fondos de pensiones Entidades de crédito Entidades de crédito 2 . |
| construction . | Construcción . |
| Ozcan Yuksek of MAGMA tweets against the construction of the dam, indicating the area is legally protected land | Ozcan Yuksek de MAGMA tuitea contra la construcción de la central, indicando que el área es territorio legalmente protegido |
| Balance sheet items Total Total Total Total | Total Total Total |
| Including building construction and civil engineering for construction . | Incluida la construcción y las obras públicas . |
| Domestic area Insurance corporations and pension funds CIs Total Insurance corporations Pension funds CIs CIs | Área nacional Empresas de seguro y fondos de pensiones Entidades de crédito Total Empresas de seguro Fondos de pensiones Entidades de crédito Entidades de crédito |
| The total liquidity needs of the euro area banking sector averages around Euros 450 billion . | Las necesidades totales de liquidez del sector bancario de la zona del euro ascienden , en promedio , a unos 450 mm de euros , aproximadamente . |
| Progress area of the status bar shows playback progress and the total length if known. | El área de progreso de la barra de estado le muestra el progreso de la reproducción y la duración total si ésta es conocida. |
| The construction works for the new premises were divided into 12 separate packages , which were further subdivided into a total of 69 lots . | La obra para la construcción de la nueva sede se ha dividido en doce paquetes , subdivididos en un total de 69 lotes . |
| The clarification of construction costs and prices in construction . | La clarificación de los costes de construcción y los precios de la construcción . |
| quarterly data ) industry excl . construction construction services 5.0 5.0 | En cuanto a los servicios , el crecimiento de la remuneración por asalariado pareció estabilizarse en el conjunto del sector en el año 2003 . |
| construction construction Services 3 ) Rates of unemployment 4 ) Total Under 25 years 25 years and over 0.9 1.4 0.8 0.4 0.3 0.4 1.9 8.0 15.7 7.0 2002 0.9 0.4 2.1 1.3 1.4 0.9 1.3 8.4 16.2 7.4 2003 . | construcción construcción Servicios 3 ) Tasas de desempleo 4 ) Total Menores de 25 años De 25 años o mayores 0,9 1,4 0,8 0,4 0,3 0,4 1,9 8,0 15,7 7,0 2002 0,9 0,4 2,1 1,3 1,4 0,9 1,3 8,4 16,2 7,4 2003 . |
| Construction works | Obra de construcción |
| Construction phase | Fase de construcción |
| Construction phase | Fase de construcción |
| Under construction... | En construcción... |
| Cancel Construction | Cancelar construcción |
| Repeat Construction | Repetir construcción |
| Construction services ( code 249 ) Comprises Construction Abroad ( code 250 ) and Construction in the Compiling Economy ( code 251 ) . | Servicios de construcción ( código 249 ) Comprende construcción en el extranjero ( código 250 ) y construcción en el país ( código 251 ) . |
| Compilation method at the euro area level addition of national total net transactions in financial derivatives . | Método de elaboración a nivel de la zona del euro suma del total nacional neto de operaciones en derivados financieros . |
| Compilation method at the euro area level addition of national total net transactions in financial derivatives . | MØtodo de elaboración a nivel de la zona del euro suma del total nacional neto de operaciones en derivados financieros . |
| External trade in goods of the euro area in 2000 ( share of total as a percentage ) | Comercio exterior de bienes de la zona del euro en el año 2000 ( en porcentaje del total ) |
| The Philippines is an archipelago that consists of 7,107 islands with a total land area of . | Filipinas constituyen un archipiélago de 7.107 islas que suman un total de unos 300.000 km² de tierra. |
| The total area is 99.96 km² which gives a population density of 118 inhabitants per km². | Su área total es de 99.96 km², y su densidad poblacional de 118 habitantes por km². |
| Balance sheet items Total Total Total Total Other general government | Otras administraciones Partidas del balance Total Total Total Total |
| Chart 3 Intra euro area FDI as a share of total euro area FDI , 1999 2006 ( percentages ) FDI stock FDI flows 60 60 55 | Gráfico 3 IDE entre países de la zona del euro en porcentaje de la IDE total de la zona , 1996 2006 ( porcentajes ) IDE , saldos IDE , flujos 60 55 50 45 40 35 30 60 55 50 45 40 35 30 |
| Chart B Location of euro area and US mergers and acquisitions transactions ( as a percentage of total ) | Gráfico B Ubicación de las fusiones y adquisiciones de la zona del euro y de Estados Unidos ( en porcentaje del total ) |
Related searches : Total Construction - Construction Area - Area Construction - Total Area - Total Construction Output - Total Construction Cost - Construction Site Area - Total Plot Area - Total Living Area - By Total Area - Total Plant Area - Total Built Area - Total Gross Area - Total Effective Area