Traducción de "geometrical design" al idioma español:
Diccionario Inglés-Español
Design - translation :
Ejemplos (Fuentes externas, no revisadas)
| And I see the geometrical hallucinations. | Y veo alucinaciones geométricas. |
| 4 different themes colors, house objects, geometrical opposites and syllables. | 4 temas diferentes colores, objetos de casas, geometrías opuestas y sílabas. |
| When people have these simple geometrical hallucinations, the primary visual cortex is activated. | Cuando las personas tienen simples alucinaciones geométricas el cortex visual primario está activado. |
| arts,business,design,industrial design,product design | arts,business,design,industrial design,product design |
| 1797 Caspar Wessel associates vectors with complex numbers and studies complex number operations in geometrical terms. | 1797 Caspar Wessel asocia vectores con números complejos y estudia operaciones de números complejos en términos geométricos. |
| Design I love its design. | Diseño. Me encanta su diseño. |
| design,health care,product design | design,health care,product design |
| demo,design,interface design,technology | demo,design,interface design,technology |
| culture,design,humor,product design,technology | culture,design,humor,product design,technology |
| business,design,economics,industrial design,technology | business,design,economics,industrial design,technology |
| demo,design,interface design,science,technology | demo,design,interface design,science,technology |
| communication,culture,design,interface design,telecom | communication,culture,design,interface design,telecom |
| DNA,arts,biology,creativity,design,industrial design,invention,nature,product design,transportation | DNA,arts,biology,creativity,design,industrial design,invention,nature,product design,transportation |
| His most famous work is Triadisches Ballett, in which the actors are transfigured from the normal to geometrical shapes. | Su obra más famosa es Triadisches Ballett (1922), en el que los actores aparecen disfrazados de formas geométricas. |
| art,business,design,green,history,product design | art,business,design,green,history,product design |
| animals,design,hack,intelligence,interface design,technology | animals,design,hack,intelligence,interface design,technology |
| computers,design,interface design,invention,technology,visualizations | computers,design,interface design,invention,technology,visualizations |
| Kizhi (, ) is an island near the geometrical center of the Lake Onega in the Republic of Karelia (Medvezhyegorsky District), Russia. | Kizhi o Kijí, Kizhí () es una isla ubicada en el lago Onega en la república de Carelia, Rusia. |
| design | design |
| Design | Diseñar |
| brain,computers,design,entertainment,interface design,mind,technology | brain,computers,design,entertainment,interface design,mind,technology |
| demo,design,education,entertainment,future,interface design,media,technology | demo,design,education,entertainment,future,interface design,media,technology |
| We did a design competition, selected a design team. | Hicimos una competencia de diseño, seleccionamos un equipo de diseño. |
| arts,business,cars,design,industrial design,invention,technology,transportation | arts,business,cars,design,industrial design,invention,technology,transportation |
| design,disease,green,innovation,nature,product design,science,technology | design,disease,green,innovation,nature,product design,science,technology |
| book,business,consumerism,design,engineering,food,medicine,product design | book,business,consumerism,design,engineering,food,medicine,product design |
| Design phase | Fase de diseño |
| Energy design | Energy design |
| architecture,design | architecture,design |
| design,technology | design,technology |
| Database Design | Diseño de la base de datos |
| Form design | Diseño del formulario |
| Icon design | Diseño de los iconos |
| UI Design | Diseño de interfaz |
| icon design | diseño de iconos |
| Design View | Vista de diseño |
| Form Design | Diseño |
| Report Design | Diseño |
| Design object | Diseñar objeto |
| Design Table | Diseñar tabla |
| Save Design | Guardar el diseñoImport Table Data From File... |
| Interface design | Diseño de interfaz |
| Open Design | Abrir diseño |
| Be aware in life of good design and bad design. | Estén atentos en la vida acerca del buen y mal diseño. |
| Speaking about the design every city has its own design. | Hablando acerca del diseño, cada ciudad tiene su propio diseño. |
Related searches : Geometrical - Geometrical Shape - Geometrical Regularity - Geometrical Irregularity - Geometrical Features - Geometrical Drawing - Geometrical Form - Geometrical Arrangement - Geometrical Dimensions - Geometrical Tolerances - Geometrical Parameters - Geometrical Constraints - Geometrical Data - Geometrical Accuracy