Traducción de "current accounts payable" al idioma español:
Ejemplos (Fuentes externas, no revisadas)
| Other current transfers payable 1A . | Otras transferencias corrientes a pagar 1A . |
| 24 , plus other current transfers payable 1A . | 24 , más otras transferencias corrientes a pagar 1A . |
| 26 , plus other current transfers payable 1A . | 26 , más otras transferencias corrientes a pagar 1A . |
| Current accounts . | Cuentas corrientes . |
| Deposits ( current accounts ) | Depósitos ( ahorros ) |
| 2 ) Transactions in other accounts payable ( government liabilities ) and sector reclassifications . | 2 ) Operaciones en otras cuentas pendientes de pago ( pasivos ) y reclasificaciones de unidades institucionales . |
| Current transfers payable by EU budget to government 1B . | Transferencias corrientes a pagar por el presupuesto de la UE a la administración 1B . |
| Current international cooperation payable by government to EU budget 1B . | Cooperación internacional corriente a pagar por la administración al presupuesto de la UE 1B . |
| Miscellaneous current transfers payable by government to EU budget 1B . | Transferencias corrientes diversas a pagar por la administración al presupuesto de la UE 1B . |
| 2 ) Transactions in other accounts payable ( government liabilities ) , sector reclassifications and statistical discrepancies . | 2 ) Operaciones en otras cuentas pendientes de pago ( pasivos ) y reclasificaciones de unidades institucionales . |
| Current transfers payable by EU budget to non government units 1B . | Transferencias corrientes a pagar por el presupuesto de la UE a las unidades distintas de la administración 1B . |
| current accounts of other depositors . | cuentas corrientes de otros depositantes |
| current accounts of other depositors . | cuentas corrientes de otros depositantes . |
| Balances of Target accounts of non participating NCBs Current accounts . | Saldos de cuentas Target de bancos centrales nacionales no participantes Cuentas corrientes . |
| Other ( specify ) outflows related to repos ( ) inflows related to reverse repos ( ) trade credits ( ) trade credits ( ) other accounts payable ( ) other accounts receivable ( ) | Otros ( especificar ) drenajes relacionados con cesiones temporales ( ) drenajes relacionados con adquisiciones temporales ( ) crØditos comerciales ( ) crØditos comerciales ( ) otras cuentas pendientes de pago ( ) otras cuentas pendientes de cobro ( ) |
| Other ( specify ) outflows related to repos ( ) inflows related to reverse repos ( ) trade credits ( ) trade credits ( ) other accounts payable ( ) other accounts receivable ( ) | Otros ( especificar ) Drenajes relacionados con cesiones temporales ( ) Drenajes relacionados con adquisiciones temporales ( ) Créditos comerciales ( ) Créditos comerciales ( ) Otras cuentas pendientes de pago ( ) Otras cuentas pendientes de cobro ( ) |
| Current accounts . Liabilities under repo transactions | Cuentas corrientes Pasivos por cesiones temporales |
| No current accounts of credit institutions . | No cuentas corrientes de entidades de crédito . |
| No current accounts of credit institutions | No cuentas corrientes de entidades de crédito |
| No current accounts of credit institutions . | No cuentas corrientes de entida des de crédito . |
| 9 , plus current transfers ( D. 7 ) payable by EU budget to government 1B . | 9 , más transferencias corrientes ( D. 7 ) a pagar por el presupuesto de la UE a la administración 1B . |
| Current accounts of euro area credit institutions | Cuentas corrientes de entidades de crédito de la zona del euro |
| Current accounts ( covering the minimum reserve system ) | Cuentas corrientes ( incluidas las reservas mínimas ) |
| Overdrafts are debit balances on current accounts . | Los descubiertos son saldos deudores en las cuentas corrientes . |
| Current accounts ( covering the minimum reserve system ) | Cuentas corrientes ( incluidas las reser vas mínimas ) |
| 4 plus miscellaneous current transfers ( D. 75 ) payable by government to EU budget 1B . | 4 , más transferencias corrientes diversas ( D. 75 ) a pagar por la administración al presupuesto de la UE 1B . |
| 10 , plus current transfers ( D. 7 ) payable by EU budget to nongovernment units 1B . | 10 , más transferencias corrientes ( D. 7 ) a pagar por el presupuesto de la UE a unidades distintas de la administración 1B . |
| 9 , plus other current transfers ( D. 7 ) payable by EU budget to government 1B . | 9 , más otras transferencias corrientes ( D. 7 ) a pagar por el presupuesto de la UE a la administración 1B . |
| Current accounts of the euro area financial sector | Cuentas corrientes del sector financiero del área del euro |
| Current accounts of the euro area financial sector | Cuentas corrientes del sector financiero de la zona del euro |
| Current accounts ( covering the minimum reserve system ) 2.2 . | Cuentas corrientes ( incluidas las reservas mínimas ) 2.2 . |
| 2.1 . Current accounts ( covering the minimum reserve system ) | Depósitos en euros mante nidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operacio nes de política monetaria Cuentas corrientes ( inclui das las reservas mínimas ) 2.1 . |
| Balances of TARGET2 accounts of central banks of non participating Member States Current accounts . | Saldos de cuentas TARGET de bancos centrales de Estados miembros no participantes Cuentas corrientes . |
| Balances of TARGET accounts of non participating NCBs Current accounts . liabilities under repo transactions | Saldos de cuentas TARGET de bancos centrales nacionales no participantes |
| a ) Current transfers receivable from the rest of the world b ) Current transfers payable to the rest of the world 20 . | a ) Transferencias corrientes a cobrar del resto del mundo b ) Transferencias corrientes a pagar al resto del mundo 20 . |
| Current accounts , fixed term deposits , deposits repayable on demand | Cuentas corrientes , depósitos a plazo , depósitos a la vista |
| Miscellaneous current transfers payable by government to EU budget of which EU fourth own resource 1B . | Transferencias corrientes diversas a pagar por la administración al presupuesto de la UE de las cuales cuarto recurso comunitario 1B . |
| 10 , plus other current transfers ( D. 7 ) payable by EU budget to non government units 1B . | 10 , más otras transferencias corrientes ( D. 7 ) a pagar por el presupuesto de la UE a unidades distintas de la administración 1B . |
| Current accounts ( covering the minimum reserve system ) Deposit facility EN | Cuentas corrientes ( incluidas las reservas mínimas ) Facilidad de depósito |
| Customer current accounts in credit held by resident nonfinancial agents | Cuentas corrientes acreedoras de clientes mantenidas por agentes residentes no financieros |
| Liquidity factors current accounts required reserves autonomous factors 200 200 | Factores de liquidez Cuentas corrientes Reservas obligatorias Factores autónomos 200 200 |
| Subsidies , payable | Subvenciones , a pagar |
| Current transfers payable by EU budget to non government units Capital transfers payable by EU budget to government Capital transfers payable by EU budget to non government units Net receipts from EU budget ( net receiver , net payer ) Memorandum item Own resources collection costs | Transferencias corrientes a pagar por el presupuesto de la UE a unidades distintas de la administración Transferencias de capital a pagar por el presupuesto de la UE a la adminis tración Transferencias de capital a pagar por el presupuesto de la UE a unidades distintas de la administración Ingresos netos del presupuesto de la UE ( receptor neto , pagador neto ) Rúbrica pro memoria Gastos de obtención de recursos propios Cuadro 1C Categoría |
| Credit card debt is recorded on dedicated card accounts and therefore not evident on current or overdraft accounts . | Los saldos de tarjetas de crédito se registran en las cuentas dedicadas a las tarjetas y , por tanto , no aparecen en las cuentas corrientes o de descubiertos . |
| Balances of TARGET accounts of central banks of Member States that have not adopted the euro Current accounts . | Saldos de cuentas TARGET de los bancos centrales de los Estados miembros que no han adoptado el euro Cuentas corrientes . |
Related searches : Accounts Payable - Accounts Current - Accounts Payable Name - Accounts Payable Receivable - Accounts Payable Subledger - Accrued Accounts Payable - Accounts Payable Posting - Accounts Payable Towards - Sap Accounts Payable - Process Accounts Payable - Accounts Payable Outstanding - Accounts Payable Expense - Accounts Payable Number - Accounts Payable Staff