Traducción de "at january" al idioma español:
Diccionario Inglés-Español
January - translation :
Ejemplos (Fuentes externas, no revisadas)
| January 28 at 1 13pm | 28 de enero a la 1 13 pm |
| Consolidated opening financial statement of the Eurosystem as at 1 January 2001 ( EUR millions ) Assets Balance as at 1 January 2001 Liabilities Balance as at 1 January 2001 | Estado financiero inicial consolidado del Eurosistema al 1 de enero de 2001 ( millones de euros ) Activo Saldo al 1 de enero de 2001 Pasivo Saldo al 1 de enero de 2001 |
| Done at Frankfurt am Main , 20 January 2009 . | Hecho en Fráncfort del Meno , el 20 de enero de 2009 . |
| Done at Frankfurt am Main , 21 January 2005 . | Hecho en Fráncfort del Meno , el 21 de enero de 2005 . |
| Done at Frankfurt am Main , 11 January 2010 . | Hecho en Fráncfort del Meno , el 11 de enero de 2010 . |
| Done at Frankfurt am Main , 28 January 2008 . | Hecho en Fráncfort del Meno , el 28 de enero de 2008 . |
| Done at Frankfurt am Main , 8 January 2010 . | Hecho en Fráncfort del Meno , el 8 de enero de 2010 . |
| Done at Frankfurt am Main , 6 January 2009 . | Hecho en Fráncfort del Meno , el 6 de enero de 2009 . |
| Done at Frankfurt am Main , 10 January 2001 . | Hecho en Francfort del Meno , el 10 de enero de 2001 . |
| Done at Frankfurt am Main on 18 January 1999 . | Hecho en Francfort del Meno , el 18 de enero de 1999 . |
| Reported as from January 2002 , at least during 2002 . | La información es facilitada a partir de enero de 2002 y al menos durante 2002 . |
| Annex IV shall apply at the latest from 1 January 2012 . | El anexo IV se aplicará a partir del 1 de enero de 2012 a más tardar . |
| The Chinese version was published at inmediahk.net on January 24, 2015. | La versión en chino se publicó en inmediahk.net el 24 de enero de 2015. |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 5 January 2001 ( EUR millions ) Assets Balance as at 5 January 2001 Difference compared to last week due to transactions Liabilities Balance as at 5 January 2001 Difference compared to last week due to transactions | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 5 de enero de 2001 ( millones de euros ) Activo Saldo al 5 de enero de 2001 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones Pasivo Saldo al 5 de enero de 2001 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 12 January 2001 ( EUR millions ) Assets Balance as at 12 January 2001 Difference compared to last week due to transactions Liabilities Balance as at 12 January 2001 Difference compared to last week due to transactions | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 12 de enero de 2001 ( millones de euros ) Activo Saldo al 12 de enero de 2001 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones Pasivo Saldo al 12 de enero de 2001 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 25 January 2002 ( EUR millions ) Assets Balance as at 25 January 2002 Difference compared to last week due to transactions Liabilities Balance as at 25 January 2002 Difference compared to last week due to transactions | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 25 de enero de 2002 ( millones de euros ) Activo Saldo al 25 de enero de 2002 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones Pasivo Saldo al 25 de enero de 2002 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones |
| Consolidated weekly financial statement of the ESCB as at 8 January 1999 Million euro Assets Balance as at 8 January 1999 Difference compared to last week due to Transactions Liabilities Balance as at 8 January 1999 Difference compared to last week due to Transactions | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 8 de enero de 1999 millones de euros Activo Saldo al 8 de enero de 1999 Variación frente a la semana anterior debido a Operaciones Pasivo Saldo al 8 de enero de 1999 Variación frente a la semana anterior debido a Operaciones |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 17 January 2003 ( EUR millions ) Assets Balance as at 17 January 2003 Difference compared to last week due to transactions Liabilities Balance as at 17 January 2003 Difference compared to last week due to transactions | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 17 de enero de 2003 ( millones de euros ) Activo Saldo al 17 de enero de 2003 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones Pasivo Saldo al 17 de enero de 2003 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 09 January 2004 ( EUR millions ) Assets Balance as at 09 January 2004 Difference compared to last week due to transactions Liabilities Balance as at 09 January 2004 Difference compared to last week due to transactions | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 9 de enero de 2004 ( millones de euros ) Activo Saldo al 9 de enero de 2004 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones Pasivo Saldo al 9 de enero de 2004 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 16 January 2004 ( EUR millions ) Assets Balance as at 16 January 2004 Difference compared to last week due to transactions Liabilities Balance as at 16 January 2004 Difference compared to last week due to transactions | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 16 de enero de 2004 ( millones de euros ) Activo Saldo al 16 de enero de 2004 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones Pasivo Saldo al 16 de enero de 2004 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 21 January 2000 ( EUR millions ) Assets Balance as at 21 January 2000 Difference compared to last week due to transactions Liabilities Balance as at 21 January 2000 Difference compared to last week due to transactions | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 21 de enero del 2000 ( millones de euros ) Activo Saldo al 21 de enero del 2000 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones Pasivo Saldo al 21 de enero del 2000 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 14 January 2000 ( EUR millions ) Assets Balance as at 14 January 2000 Difference compared to last week due to transactions Liabilities Balance as at 14 January 2000 Difference compared to last week due to transactions | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 14 de enero del 2000 ( millones de euros ) Activo Saldo al 14 de enero del 2000 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones Pasivo Saldo al 14 de enero del 2000 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 22 January 1999 ( EUR millions ) Assets Balance as at 22 January 1999 Difference compared to last week due to transactions Liabilities Balance as at 22 January 1999 Difference compared to last week due to transactions | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 22 de enero de 1999 ( millones de euros ) Activo Saldo al 22 de enero de 1999 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones Pasivo Saldo al 22 de enero de 1999 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 18 January 2002 ( EUR millions ) Assets Balance as at 18 January 2002 Difference compared to last week due to transactions Liabilities Balance as at 18 January 2002 Difference compared to last week due to transactions | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 18 de enero de 2002 ( millones de euros ) Activo Saldo al 18 de enero de 2002 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones Pasivo Saldo al 18 de enero de 2002 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 31 January 2003 ( EUR millions ) Assets Balance as at 31 January 2003 Difference compared to last week due to transactions Liabilities Balance as at 31 January 2003 Difference compared to last week due to transactions | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 31 de enero de 2003 ( millones de euros ) Activo Saldo al 31 de enero de 2003 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones Pasivo Saldo al 31 de enero de 2003 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 29 January 1999 ( EUR millions ) Assets Balance as at 29 January 1999 Difference compared to last week due to transactions Liabilities Balance as at 29 January 1999 Difference compared to last week due to transactions | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 29 de enero de 1999 ( millones de euros ) Activo Saldo al 29 de enero de 1999 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones 0 Pasivo Saldo al 29 de enero de 1999 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones 21 |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 7 January 2000 ( EUR millions ) Assets Balance as at 7 January 2000 Difference compared to last week due to transactions Liabilities Balance as at 7 January 2000 Difference compared to last week due to transactions | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 7 de enero del 2000 ( millones de euros ) Activo Saldo al 7 de enero del 2000 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones Pasivo Saldo al 7 de enero del 2000 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 11 January 2002 ( EUR millions ) Assets Balance as at 11 January 2002 Difference compared to last week due to transactions Liabilities Balance as at 11 January 2002 Difference compared to last week due to transactions | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 11 de enero de 2002 ( millones de euros ) Activo Saldo al 11 de enero de 2002 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones Pasivo Saldo al 11 de enero de 2002 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 30 January 2004 ( EUR millions ) Assets Balance as at 30 January 2004 Difference compared to last week due to transactions Liabilities Balance as at 30 January 2004 Difference compared to last week due to transactions | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 30 de enero de 2004 ( millones de euros ) Activo Saldo al 30 de enero de 2004 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones Pasivo Saldo al 30 de enero de 2004 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 4 January 2002 ( EUR millions ) Assets Balance as at 4 January 2002 Difference compared to last week due to transactions Liabilities Balance as at 4 January 2002 Difference compared to last week due to transactions | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 4 de enero de 2002 ( millones de euros ) Activo Saldo al 4 de enero de 2002 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones Pasivo Saldo al 4 de enero de 2002 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 23 January 2004 ( EUR millions ) Assets Balance as at 23 January 2004 Difference compared to last week due to transactions Liabilities Balance as at 23 January 2004 Difference compared to last week due to transactions | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 23 de enero de 2004 ( millones de euros ) Activo Saldo al 23 de enero de 2004 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones Pasivo Saldo al 23 de enero de 2004 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 19 January 2001 ( EUR millions ) Assets Balance as at 19 January 2001 Difference compared to last week due to transactions Liabilities Balance as at 19 January 2001 Difference compared to last week due to transactions | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 19 de enero de 2001 ( millones de euros ) Activo Saldo al 19 de enero de 2001 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones Pasivo Saldo al 19 de enero de 2001 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 24 January 2003 ( EUR millions ) Assets Balance as at 24 January 2003 Difference compared to last week due to transactions Liabilities Balance as at 24 January 2003 Difference compared to last week due to transactions | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 24 de enero de 2003 ( millones de euros ) Activo Saldo al 24 de enero de 2003 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones Pasivo Saldo al 24 de enero de 2003 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 10 January 2003 ( EUR millions ) Assets Balance as at 10 January 2003 Difference compared to last week due to transactions Liabilities Balance as at 10 January 2003 Difference compared to last week due to transactions | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 10 de enero de 2003 ( millones de euros ) Activo Saldo al 10 de enero de 2003 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones Pasivo Saldo al 10 de enero de 2003 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 28 January 2000 ( EUR millions ) Assets Balance as at 28 January 2000 Difference compared to last week due to transactions Liabilities Balance as at 28 January 2000 Difference compared to last week due to transactions | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 28 de enero del 2000 ( millones de euros ) Activo Saldo al 28 de enero del 2000 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones Pasivo Saldo al 28 de enero del 2000 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 26 January 2001 ( EUR millions ) Assets Balance as at 26 January 2001 Difference compared to last week due to transactions Liabilities Balance as at 26 January 2001 Difference compared to last week due to transactions | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 26 de enero de 2001 ( millones de euros ) Activo Saldo al 26 de enero de 2001 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones Pasivo Saldo al 26 de enero de 2001 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 28 January 2005 ( EUR millions ) Assets Balance as at 28 January 2005 Difference compared to last week due to transactions 51 Liabilities Balance as at 28 January 2005 Difference compared to last week due to transactions 750 | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 28 de enero de 2005 ( millones de euros ) Activo Saldo al 28 de enero de 2005 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones 51 Pasivo Saldo al 28 de enero de 2005 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones 750 |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 21 January 2005 ( EUR millions ) Assets Balance as at 21 January 2005 Difference compared to last week due to transactions 61 Liabilities Balance as at 21 January 2005 Difference compared to last week due to transactions 4,118 | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 21 de enero de 2005 ( millones de euros ) Activo Saldo al 21 de enero de 2005 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones 61 Pasivo Saldo al 21 de enero de 2005 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones 4.118 |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 14 January 2005 ( EUR millions ) Assets Balance as at 14 January 2005 Difference compared to last week due to transactions 43 Liabilities Balance as at 14 January 2005 Difference compared to last week due to transactions 6,181 | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 14 de enero de 2005 ( millones de euros ) Activo Saldo al 14 de enero de 2005 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones 43 Pasivo Saldo al 14 de enero de 2005 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones 6.181 |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 7 January 2005 ( EUR millions ) Assets Balance as at 7 January 2005 Difference compared to last week due to transactions 17 Liabilities Balance as at 7 January 2005 Difference compared to last week due to transactions 4,086 | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 7 de enero de 2005 ( millones de euros ) Activo Saldo al 7 de enero de 2005 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones 17 Pasivo Saldo al 7 de enero de 2005 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones 4.086 |
| Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 2 January 2004 ( EUR millions ) Assets Balance as at 2 January 2004 Difference compared to last week due to revaluations transactions Liabilities Balance as at 2 January 2004 Difference compared to last week due to revaluations transactions | Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 2 de enero de 2004 ( millones de euros ) Activo Saldo al 2 de enero de 2004 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones revalorizaciones Pasivo Saldo al 2 de enero de 2004 Variación frente a la semana anterior debido a operaciones revalorizaciones |
| The public consultation will end on 1 January 2009 at the latest . | La consulta pública finalizará a más tardar el 1 de enero de 2009 . |
| PeshawarAttack remembered at MumbaiMarathon ( pic.twitter.com CW6CSNtYWu Mohsin Khan ( mohsinnow) January 18, 2015 | El Ataque a Peshawar se recuerda en la maratón de Mumbai |
| At the end of January, the FSB brought formal charges against Polyudova. | A fines de enero, FSB presentó acusaciones formales contra Polyudova. |
| At 1 January 2002 the situation of big cities was the following | A 1 de enero de 2002 la situación de las grandes ciudades era la siguiente |
Related searches : At 1 January - As At January - Starting At January - As At 1 January - Since January - Until January - Early January - Of January - Around January - Next January - Before January - Dated January - Between January